園林綠化資質申請 現澆鋼筋混凝土構件鋼筋含量參考表 單位:t 序 號 項目 計算 單位 A5 以下 A10 以下 A10 以上 B10 以上 合計 備注 1 帶形基礎有梁式 10m 3 0.15 0.50 0.65 2 帶形基礎無梁式 1......
立即咨詢來源:未知 作者:小蘋果 發(fā)布時間:2019-11-29 熱度:
園林綠化資質申請
現澆鋼筋混凝土構件鋼筋含量參考表
序 號 | 項目 | 計算 單位 | A5 以下 | A10 以下 | A10 以上 | B10 以上 | 合計 | 備注 |
1 | 帶形基礎有梁式 | 10m3 | 0.15 | 0.50 | 0.65 | |||
2 | 帶形基礎無梁式 | 10m3 | 0.1 | 0.20 | 0.30 | |||
3 | 獨立基礎 | 10m3 | 0.06 | 0.39 | 0.45 | |||
4 | 杯形基礎 | 10m3 | 0.03 | 0.34 | 0.37 | |||
5 | 滿堂基礎有梁式 | 10m3 | 0.19 | 0.93 | 1.12 | |||
6 | 滿堂基礎無梁式 | 10m3 | 0.78 | 0.78 | ||||
7 | 獨立樁承臺 | 10m3 | 0.19 | 0.40 | 0.59 | |||
8 | 帶形樁承臺 | 10m3 | 0.17 | 0.56 | 0.73 | |||
9 | 設備基礎5m3內 | 10m3 | 0.14 | 0.20 | 0.34 | |||
10 | 設備基礎20m3內 | 10m3 | 0.12 | 0.18 | 0.30 | |||
11 | 框架柱周長≤1.8m | 10m3 | 0.93 | 1.29 | 2.22 | 框架異形柱,變截面柱 | ||
12 | 框架柱周長>1.8m | 10m3 | 0.63 | 0.14 | 1.35 | 2.12 | 框架異形柱,變截面柱 | |
13 | 矩形柱 | 10m3 | 0.21 | 1.20 | 1.41 | 非框架柱 | ||
14 | 異形柱 | 10m3 | 0.22 | 1.10 | 1.32 | 非框架柱 | ||
15 | 圓柱 | 10m3 | 0.33 | 0.97 | 1.25 | |||
16 | 構造柱 | 10m3 | 0.24 | 0.65 | 0.89 | 包括馬牙槎體積 | ||
17 | 墻(不分厚度) | 10m3 | 0.51 | 0.36 | 0.87 | 包括圓形墻壁 | ||
18 | 剪力墻 | 10m3 | 0.42 | 0.96 | 1.38 | 包括暗梁暗柱 | ||
19 | 大鋼模板墻 | 10m3 | 0.51 | 0.43 | 0.94 | |||
20 | 基礎梁 | 10m3 | 0.10 | 1.05 | 1.15 | |||
21 | 框架梁 | 10m3 | 0.33 | 1.63 | 1.96 | 包括框架異形梁 | ||
22 | 矩形單梁連續(xù)梁 | 10m3 | 0.25 | 0.05 | 1.10 | 1.40 | 非框架矩形梁 | |
23 | 異形梁 | 10m3 | 0.27 | 1.11 | 1.38 | 非框架異形梁 | ||
24 | 圈過梁 | 10m3 | 0.26 | 0.73 | 0.14 | 1.13 | ||
25 | 有梁板10以內 | 10m3 | 0.50 | 0.08 | 0.88 | 1.46 | ||
26 | 有梁板10以內(磚混) | 10m3 | 0.85 | 0.49 | 1.34 | 僅適用于磚混結構 | ||
27 | 有梁板10以上 | 10m3 | 0.92 | 0.04 | 0.39 | 1.35 | ||
28 | 有梁板10以上(磚混) | 10m3 | 0.78 | 0.32 | 1.10 | 僅適用于磚混結構 | ||
29 | 無梁板 | 10m3 | 0.51 | 0.15 | 0.66 | |||
30 | 平板10以內 | 10m3 | 0.81 | 0.15 | 0.96 | |||
31 | 平板10以上 | 10m3 | 0.38 | 0.73 | 1.11 | |||
32 | 普通樓梯 | 100m2 | 0.84 | 0.96 | 1.80 | |||
33 | 樓梯(住宅) | 100m2 | 0.67 | 0.03 | 0.40 | 1.10 | 僅適用于住宅建筑 | |
34 | 圓形旋梯 | 100m2 | 0.22 | 1.18 | 1.40 | |||
35 | 看臺及階梯段 | 10m3 | 0.54 | 0.70 | 1.24 | 包括階梯段下水平梁 | ||
36 | 雨篷 | 100m2 | 0.43 | 0.59 | 1.02 | |||
37 | 陽臺底板 | 100m2 | 1.14 | 0.73 | 1.87 | 包括懸挑加勁梁 | ||
38 | 整體陽臺 | 100m2 | 0.10 | 1.38 | 0.73 | 2.20 | 包括底板、隔板、欄板、扶手壓頂 | |
39 | 天溝挑沿 | 10m3 | 0.90 | 0.90 | ||||
40 | 懸挑梁板 | 10m3 | 0.45 | 0.90 | 1.35 | 不包括外側彎起欄板 | ||
41 | 欄板及扶手 | 10m3 | 0.11 | 0.27 | 0.38 | |||
42 | 地溝 | 10m3 | 0.09 | 0.79 | 0.88 | |||
43 | 小型池槽 | 10m3 | 0.52 | 0.25 | 0.77 | |||
44 | 小型構配件 | 10m3 | 0.92 | 0.92 | ||||
45 | 框架柱接頭 | 10m3 | 0.34 | 0.34 |
非標準鋼筋混泥土預制構件鋼筋含量表
序 號 | 項目 | 計算 單位 | A5 以下 | A10 以下 | A10 以上 | B10 以上 | 合計 | 備注 |
1 | 矩形樁 | 10m3 | 0.28 | 0.47 | 0.42 | 1.17 | 本表專供非標準構件計算鋼筋時使用 標準設計用預制構件按圖示用量另計 | |
2 | 樁尖 | 10m3 | 0.17 | 0.20 | 1.77 | 2.14 | ||
3 | 矩形柱 | 10m3 | 0.58 | 1.20 | 1.78 | |||
4 | 工形柱 | 10m3 | 0.33 | 0.83 | 0.44 | 1.60 | ||
5 | 雙肢柱 | 10m3 | 0.25 | 0.74 | 0.96 | 1.95 | ||
6 | 空格柱 | 10m3 | 0.19 | 0.64 | 0.96 | 1.79 | ||
7 | 圍墻柱 | 10m3 | 0.49 | 0.30 | 0.79 | |||
8 | T、II形支架 | 10m3 | 0.10 | 0.80 | 0.90 | |||
9 | 基礎梁 | 10m3 | 0.28 | 0.70 | 0.98 | |||
10 | 矩形梁 | 10m3 | 0.24 | 0.41 | 0.52 | 1.17 | ||
11 | 異形梁 | 10m3 | 0.66 | 0.25 | 0.44 | 1.35 | ||
12 | 過梁 | 10m3 | 0.21 | 0.36 | 0.11 | 0.68 | ||
13 | 托架梁 | 10m3 | 0.35 | 0.95 | 1.50 | 2.80 | ||
14 | 風道梁 | 10m3 | 0.56 | 0.26 | 0.48 | 1.30 | ||
15 | T形吊車梁 | 10m3 | 0.39 | 0.19 | 0.79 | 1.37 | ||
16 | 魚腹式吊車梁 | 10m3 | 0.87 | 0.93 | 1.80 | |||
17 | 拱(梯)形屋架 | 10m3 | 0.34 | 1.40 | 1.40 | 3.14 | ||
18 | 三角形屋架 | 10m3 | 0.55 | 0.46 | 0.89 | 1.90 | ||
19 | 薄腹屋架 | 10m3 | 0.27 | 0.88 | 1.10 | 2.25 | ||
20 | 門式剛架 | 10m3 | 0.41 | 0.54 | 1.18 | 2.13 | ||
21 | 天窗架 | 10m3 | 0.20 | 0.14 | 1.10 | 1.44 | ||
22 | 天窗上、下檔,側板 | 10m3 | 0.11 | 1.25 | 0.46 | 1.82 | ||
23 | 天窗端壁 | 10m3 | 0.13 | 0.44 | 0.49 | 1.06 | ||
24 | 挑沿天溝 | 10m3 | 0.58 | 0.21 | 0.79 | |||
25 | 槽(肋)形板 | 10m3 | 0.27 | 0.17 | 0.34 | 0.78 | ||
26 | 平板 | 0.26 | 0.29 | 0.55 | ||||
27 | 地溝蓋板 | 0.51 | 0.51 | |||||
28 | 隔板,擱板 | 0.19 | 0.54 | 0.73 | ||||
29 | 窗臺板 | 0.12 | 0.90 | 1.02 | ||||
30 | 架空板 | 0.33 | 0.17 | 0.50 | ||||
31 | 樓梯踏步板 | 0.19 | 0.36 | 0.55 | ||||
32 | 通風道 | 100m2 | 0.46 | 0.31 | 0.77 | |||
33 | 垃圾道 | 100m2 | 0.95 | 0.95 | ||||
34 | 漏空花格 | 100m2 | 0.49 | 0.49 | 外圍體積 | |||
35 | 壁龕 | 10m3 | 0.53 | 0.53 | ||||
36 | 小型池槽 | 100m2 | 1.27 | 1.27 | ||||
37 | 零星構件 | 100m2 | 0.23 | 0.06 | 0.51 | |||
38 | 井蓋板 | 100m2 | 0.52 | 0.40 | 0.92 | |||
39 | 矩形大井蓋 | 10m3 | 0.30 | 0.25 | 1.04 | 1.59 | 帶圓孔 | |
40 | 圓形井圈 |
=========================
1、“提高EPC項目報價充分性、項目管理能力、海外BOT/PPP、合同風險管理及索賠管理能力”專題
陜西 2019.01.20-23
2、新市場條件下發(fā)包人投資控制、13版施工合同范本下合同管理及基建財務管理與工程跟蹤審計實務高級班
昆明 2019.01.22-01.27
3、建設工程項目施工發(fā)包、轉包、違法分包、掛靠暨建設項目違法認定查處實務班
合肥 2014.12.24-26
南寧 2014.12.26-28
哈爾濱 2019.01.28-30
天津 2019.01.30-02.1
了解,請看本微首頁“”欄目
=========================
⊙ 預計閱讀時間:3分鐘11月11日國務院常務會議審議通過了《建設工程企業(yè)資質管理制度改革方案》(以下簡稱“改革方案”)。11月24日上午的國務院政策例行吹風會上,住建部相關領...
⊙ 預計閱讀時間:1分鐘 關于擬撤回部分建筑業(yè)企業(yè)資質的公示 為切實加強建筑裝飾、幕墻企業(yè)審批后動態(tài)監(jiān)管,進一步規(guī)范我市建筑裝飾、幕墻企業(yè)資質管理,建立和維護公平競爭、...
⊙ 預計閱讀時間:2分鐘 建設工程企業(yè)資質管理制度改革方案提出六方面改革舉措 國務院新聞辦公室于2020年11月24日(星期二)上午10時舉行國務院政策例行吹風會,請自然資源部副部...
⊙ 預計閱讀時間:5分鐘11月30日,住建部正式印發(fā)建設工程企業(yè)資質管理制度改革方案,《方案》為資質改革與建筑業(yè)發(fā)展指明方向。業(yè)內對資質改革后續(xù)的實施細則充滿期待,建筑企...
⊙ 預計閱讀時間:2分鐘 11月19日,國務院發(fā)布《關于上海市浦東新區(qū)開展“一業(yè)一證”改革試點大幅降低行業(yè)準入成本總體方案的批復》,同意在上海市浦東新區(qū)開展“一業(yè)一證”改革...