陜西中右商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司歡迎您!
- 微信公眾號(hào)
掃一掃關(guān)注
- 收藏本站
- 聯(lián)系客服
掃一掃關(guān)注
2020年度一級(jí)建造師資格考試成績(jī)合格人員公示 根據(jù)《司法部關(guān)于印發(fā)開展證明事項(xiàng)告知承諾制試點(diǎn)工作方案的通知》(司發(fā)通 〔2019〕54號(hào))、《人力資源社會(huì)保障部辦公廳關(guān)于印發(fā)人......
立即咨詢來源:未知 作者:西安資質(zhì)代辦 發(fā)布時(shí)間:2021-11-15 熱度:
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 報(bào)考級(jí)別 |
1 | 艾勃 | 612732********0038 | 考全科 |
2 | 艾浩浩 | 612728********0852 | 考全科 |
3 | 艾娟霞 | 612728********0822 | 考全科 |
4 | 艾磊 | 612728********0614 | 考全科 |
5 | 艾磊 | 612724********0099 | 考全科 |
6 | 艾鵬飛 | 612701********061X | 考全科 |
7 | 艾群倉(cāng) | 610124********2777 | 考全科 |
8 | 艾秀峰 | 152531********0734 | 考全科 |
9 | 艾永東 | 612728********1018 | 考全科 |
10 | 艾中林 | 510521********5370 | 考全科 |
11 | 安彪 | 610115********4011 | 考全科 |
12 | 安超 | 412827********2011 | 考全科 |
13 | 安晨 | 610425********1514 | 考全科 |
14 | 安海龍 | 610524********2816 | 考全科 |
15 | 安虎虎 | 620523********2018 | 考全科 |
16 | 安繼淵 | 610626********1219 | 考全科 |
17 | 安佳 | 610121********8218 | 考全科 |
18 | 安軍鳳 | 610524********002X | 考全科 |
19 | 安龍飛 | 610526********8512 | 考全科 |
20 | 安明利 | 370982********3879 | 考全科 |
21 | 安鵬戰(zhàn) | 610425********1518 | 考全科 |
22 | 安普濤 | 232330********1416 | 考全科 |
23 | 安群 | 612132********0043 | 考全科 |
24 | 安帥 | 610402********0833 | 考全科 |
25 | 安偉 | 610422********321X | 考全科 |
26 | 安小青 | 610324********3420 | 考全科 |
27 | 安雁峰 | 610404********6513 | 考全科 |
28 | 安陽(yáng)陽(yáng) | 610502********8426 | 考全科 |
29 | 安毅坤 | 610122********2314 | 考全科 |
30 | 安志剛 | 411282********3656 | 考全科 |
31 | 安重燕 | 411424********8901 | 考全科 |
32 | 安宗燕 | 620421********2541 | 考全科 |
33 | 奧磊 | 610526********2218 | 考全科 |
34 | 奧張華 | 610526********2230 | 考全科 |
35 | 巴斌 | 620121********3250 | 考全科 |
36 | 白斌哲 | 610302********4510 | 考全科 |
37 | 白冰 | 612731********2638 | 考全科 |
38 | 白炳正 | 610423********1313 | 考全科 |
39 | 白彩琴 | 612731********2647 | 考全科 |
40 | 白晨 | 610203********5436 | 考全科 |
41 | 白德隆 | 410901********0015 | 考全科 |
42 | 白登剛 | 622225********3018 | 考全科 |
43 | 白慧 | 612731********3223 | 考全科 |
44 | 白潔 | 610628********0512 | 考全科 |
45 | 白晶晶 | 612731********2819 | 考全科 |
46 | 白浪 | 610525********0092 | 考全科 |
47 | 白黎明 | 612522********591X | 考全科 |
48 | 白立明 | 152201********3516 | 考全科 |
49 | 白利軍 | 610327********1254 | 考全科 |
50 | 白璐 | 610122********0926 | 考全科 |
51 | 白鵬飛 | 610621********2013 | 考全科 |
52 | 白璞鋒 | 610123********1010 | 考全科 |
53 | 白強(qiáng)強(qiáng) | 612701********5516 | 考全科 |
54 | 白琴琴 | 612731********3043 | 考全科 |
55 | 白蓉蓉 | 610404********1067 | 考全科 |
56 | 白瑞朋 | 610111********4576 | 考全科 |
57 | 白紹松 | 612527********5632 | 考全科 |
58 | 白世路 | 610622********1117 | 考全科 |
59 | 白甜 | 612724********1629 | 考全科 |
60 | 白婷 | 610402********5621 | 考全科 |
61 | 白韋國(guó) | 612701********5519 | 考全科 |
62 | 白偉東 | 610626********1010 | 考全科 |
63 | 白文萍 | 610525********3427 | 考全科 |
64 | 白小軍 | 610122********2336 | 考全科 |
65 | 白小麗 | 610323********1628 | 考全科 |
66 | 白小雪 | 612725********2218 | 考全科 |
67 | 白曉妮 | 610115********7761 | 考全科 |
68 | 白興海 | 620302********101X | 考全科 |
69 | 白旭東 | 152827********0010 | 考全科 |
70 | 白雪霖 | 142131********4521 | 考全科 |
71 | 白彥輝 | 610403********1516 | 考全科 |
72 | 白耀 | 612731********2619 | 考全科 |
73 | 白英朋 | 612522********2314 | 考全科 |
74 | 白煜 | 612727********1144 | 考全科 |
75 | 白月玲 | 612726********122X | 考全科 |
76 | 白云霄 | 370921********3973 | 考全科 |
77 | 白志彬 | 612732********3915 | 考全科 |
78 | 白志波 | 152727********0515 | 考全科 |
79 | 白治雄 | 612732********3717 | 考全科 |
80 | 柏大軍 | 610121********2597 | 考全科 |
81 | 柏珂 | 610526********6717 | 考全科 |
82 | 柏鑫睿 | 640203********0515 | 考全科 |
83 | 柏秀峰 | 142121********7613 | 考全科 |
84 | 拜小鵬 | 610502********8434 | 考全科 |
85 | 包成飛 | 330724********5814 | 考全科 |
86 | 包桂萍 | 211321********8628 | 考全科 |
87 | 包萬林 | 612430********0912 | 考全科 |
88 | 薄紅錄 | 610125********4353 | 考全科 |
89 | 薄凱雷 | 610125********4315 | 考全科 |
90 | 薄玉玲 | 211382********1021 | 考全科 |
91 | 鮑彪 | 612727********0450 | 考全科 |
92 | 鮑丙飛 | 610103********3611 | 考全科 |
93 | 鮑杰 | 610622********0950 | 考全科 |
94 | 暴坡 | 610121********4431 | 考全科 |
95 | 畢海鵬 | 610324********1516 | 考全科 |
96 | 畢紅濤 | 610423********201X | 考全科 |
97 | 畢見鑫 | 510108********0312 | 考全科 |
98 | 畢劍峰 | 610103********3615 | 考全科 |
99 | 畢偉濤 | 610324********1511 | 考全科 |
100 | 畢彥亭 | 610324********1536 | 考全科 |
101 | 畢銀瑞 | 612728********2811 | 考全科 |
102 | 薜松 | 612325********0015 | 考全科 |
103 | 邊計(jì)蓮 | 612722********5868 | 考全科 |
104 | 邊嬌 | 610425********0044 | 考全科 |
105 | 邊旭峰 | 130635********5299 | 考全科 |
106 | 邊引團(tuán) | 610421********5017 | 考全科 |
107 | 邊永冬 | 612701********6436 | 考全科 |
108 | 邊媛媛 | 610103********2427 | 考全科 |
109 | 邊宗濤 | 610481********5814 | 考全科 |
110 | 卞偉 | 610104********3432 | 考全科 |
111 | 彪鵬 | 220724********361X | 考全科 |
112 | 別創(chuàng)峰 | 610431********0612 | 考全科 |
113 | 別瑾 | 610528********4269 | 考全科 |
114 | 卜崇財(cái) | 610624********3612 | 考全科 |
115 | 卜曉鵬 | 130203********5118 | 考全科 |
116 | 卜銀軍 | 612601********0317 | 考全科 |
117 | 卜云飛 | 654224********0072 | 考全科 |
118 | 卜志強(qiáng) | 612727********6718 | 考全科 |
119 | 蔡超 | 612727********0011 | 考全科 |
120 | 蔡大勇 | 612526********7754 | 考全科 |
121 | 蔡剛 | 610321********0435 | 考全科 |
122 | 蔡國(guó)帥 | 612732********371X | 考全科 |
123 | 蔡和杰 | 411526********1617 | 考全科 |
124 | 蔡宏杰 | 610126********2119 | 考全科 |
125 | 蔡健志 | 342622********1391 | 考全科 |
126 | 蔡金鎖 | 632123********4956 | 考全科 |
127 | 蔡京翠 | 610523********2022 | 考全科 |
128 | 蔡利強(qiáng) | 330724********4814 | 考全科 |
129 | 蔡玲濤 | 610321********1110 | 考全科 |
130 | 蔡倫 | 610422********2535 | 考全科 |
131 | 蔡雙全 | 512922********3275 | 考全科 |
132 | 蔡田 | 610632********1014 | 考全科 |
133 | 蔡旺 | 612522********4914 | 考全科 |
134 | 蔡偉 | 610125********1916 | 考全科 |
135 | 蔡偉立 | 411222********4019 | 考全科 |
136 | 蔡曉丹 | 610323********0929 | 考全科 |
137 | 蔡曉慧 | 622427********5289 | 考全科 |
138 | 蔡軒 | 640202********0018 | 考全科 |
139 | 蔡亞軍 | 612732********3715 | 考全科 |
140 | 蔡艷軍 | 610632********0510 | 考全科 |
141 | 蔡毅 | 142733********033X | 考全科 |
142 | 蔡毅玫 | 610525********0065 | 考全科 |
143 | 蔡羽 | 610526********8214 | 考全科 |
144 | 蔡哲 | 610323********0910 | 考全科 |
145 | 蔡志歧 | 610302********451X | 考全科 |
146 | 曹斌 | 610125********1916 | 考全科 |
147 | 曹斌 | 610121********5337 | 考全科 |
148 | 曹勃 | 610502********0250 | 考全科 |
149 | 曹晨 | 610526********0032 | 考全科 |
150 | 曹東 | 610124********3918 | 考全科 |
151 | 曹棟梁 | 610115********351X | 考全科 |
152 | 曹二虎 | 610525********3117 | 考全科 |
153 | 曹璠 | 612522********1225 | 考全科 |
154 | 曹崗 | 610632********1015 | 考全科 |
155 | 曹國(guó)棟 | 610502********8018 | 考全科 |
156 | 曹海龍 | 610323********5959 | 考全科 |
157 | 曹紅英 | 150204********0644 | 考全科 |
158 | 曹宏忠 | 612724********2014 | 考全科 |
159 | 曹輝 | 610115********6791 | 考全科 |
160 | 曹建坤 | 612322********2219 | 考全科 |
161 | 曹潔 | 612628********0020 | 考全科 |
162 | 曹津語(yǔ) | 612522********0019 | 考全科 |
163 | 曹晉芳 | 140522********1024 | 考全科 |
164 | 曹婧 | 610525********0861 | 考全科 |
165 | 曹軍鋒 | 610423********4416 | 考全科 |
166 | 曹雷 | 610502********1238 | 考全科 |
167 | 曹磊 | 612401********9016 | 考全科 |
168 | 曹磊 | 610528********5414 | 考全科 |
169 | 曹立 | 610113********161X | 考全科 |
170 | 曹立娜 | 130825********2768 | 考全科 |
171 | 曹亮亮 | 610403********1017 | 考全科 |
172 | 曹敏麗 | 610403********2026 | 考全科 |
173 | 曹明明 | 610502********4413 | 考全科 |
174 | 曹鵬 | 610581********2517 | 考全科 |
175 | 曹鵬宇 | 211421********1810 | 考全科 |
176 | 曹磬 | 610402********7513 | 考全科 |
177 | 曹社紅 | 622801********1512 | 考全科 |
178 | 曹生輝 | 610103********4615 | 考全科 |
179 | 曹世杰 | 612625********1376 | 考全科 |
180 | 曹思芬 | 610526********0464 | 考全科 |
181 | 曹偉 | 612601********0917 | 考全科 |
182 | 曹偉 | 612701********5810 | 考全科 |
183 | 曹曉丹 | 410181********4048 | 考全科 |
184 | 曹新陽(yáng) | 410181********5547 | 考全科 |
185 | 曹鑫 | 612324********6713 | 考全科 |
186 | 曹旭東 | 610628********0815 | 考全科 |
187 | 曹雪英 | 610523********6927 | 考全科 |
188 | 曹亞娥 | 610526********8823 | 考全科 |
189 | 曹燚 | 150303********1517 | 考全科 |
190 | 曹寅 | 610526********2539 | 考全科 |
191 | 曹英 | 610602********0312 | 考全科 |
192 | 曹勇超 | 610524********0016 | 考全科 |
193 | 曹友三 | 412301********1010 | 考全科 |
194 | 曹宇飛 | 610422********0072 | 考全科 |
195 | 曹玉鳳 | 612524********5480 | 考全科 |
196 | 曹源 | 412822********6914 | 考全科 |
197 | 曹治國(guó) | 610121********3692 | 考全科 |
198 | 曹智雯 | 622827********0916 | 考全科 |
199 | 曹智欣 | 610429********3373 | 考全科 |
200 | 曹自立 | 612525********591X | 考全科 |
201 | 曾國(guó)財(cái) | 632126********0016 | 考全科 |
202 | 曾浩 | 430922********201X | 考全科 |
203 | 曾凱 | 612301********0333 | 考全科 |
204 | 曾立輝 | 130633********6433 | 考全科 |
205 | 曾仁哲 | 612525********1717 | 考全科 |
206 | 曾祥穩(wěn) | 612401********1871 | 考全科 |
207 | 查希 | 612324********0017 | 考全科 |
208 | 查贏婧 | 610424********4966 | 考全科 |
209 | 查玉強(qiáng) | 622621********1535 | 考全科 |
210 | 柴亮 | 640122********2410 | 考全科 |
211 | 柴青民 | 610103********287X | 考全科 |
212 | 柴少?gòu)?qiáng) | 610324********0038 | 考全科 |
213 | 柴躍江 | 610103********3675 | 考全科 |
214 | 柴越 | 612725********3843 | 考全科 |
215 | 柴長(zhǎng)東 | 612728********1412 | 考全科 |
216 | 常渤龍 | 620422********3752 | 考全科 |
217 | 常成新 | 612323********3017 | 考全科 |
218 | 常改梅 | 610624********1526 | 考全科 |
219 | 常紅霞 | 142724********2125 | 考全科 |
220 | 常歡歡 | 610527********0025 | 考全科 |
221 | 常建龍 | 612728********1810 | 考全科 |
222 | 常疆 | 612601********0618 | 考全科 |
223 | 常姣姣 | 612728********1429 | 考全科 |
224 | 常磊 | 612727********0039 | 考全科 |
225 | 常夢(mèng) | 610126********6326 | 考全科 |
226 | 常洺彰 | 610103********2411 | 考全科 |
227 | 常平偉 | 610124********0617 | 考全科 |
228 | 常莎 | 610111********054X | 考全科 |
229 | 常維宗 | 610302********053X | 考全科 |
230 | 常文靜 | 610424********2321 | 考全科 |
231 | 常喜軍 | 372929********3991 | 考全科 |
232 | 常曉陽(yáng) | 410185********3036 | 考全科 |
233 | 常鑫 | 610430********2571 | 考全科 |
234 | 常英強(qiáng) | 612728********1814 | 考全科 |
235 | 常云云 | 612731********3031 | 考全科 |
236 | 常智 | 610523********3015 | 考全科 |
237 | 暢通 | 610403********3019 | 考全科 |
238 | 暢文棟 | 610523********0059 | 考全科 |
239 | 暢新紅 | 610502********5614 | 考全科 |
240 | 暢艷萍 | 610424********3560 | 考全科 |
241 | 晁洋超 | 610321********0810 | 考全科 |
242 | 車芳綺 | 610303********2023 | 考全科 |
243 | 車宏偉 | 150430********1295 | 考全科 |
244 | 車科敏 | 610481********3016 | 考全科 |
245 | 車?yán)?/td> | 610113********2116 | 考全科 |
246 | 車林澤 | 610402********0797 | 考全科 |
247 | 車明明 | 612726********1217 | 考全科 |
248 | 車玉強(qiáng) | 610321********3117 | 考全科 |
249 | 陳阿楠 | 610122********1243 | 考全科 |
250 | 陳安農(nóng) | 612101********0099 | 考全科 |
251 | 陳寶 | 610423********2436 | 考全科 |
252 | 陳寶林 | 612301********0010 | 考全科 |
253 | 陳寶樓 | 372402********6614 | 考全科 |
254 | 陳彬 | 610111********2013 | 考全科 |
255 | 陳炳宇 | 612401********1378 | 考全科 |
256 | 陳波 | 610122********2011 | 考全科 |
257 | 陳波 | 610324********4230 | 考全科 |
258 | 陳波 | 350783********7532 | 考全科 |
259 | 陳波 | 610502********0018 | 考全科 |
260 | 陳博 | 610526********2218 | 考全科 |
261 | 陳昌明 | 612527********561X | 考全科 |
262 | 陳超 | 610202********0076 | 考全科 |
263 | 陳超 | 610221********3632 | 考全科 |
264 | 陳超 | 610203********3637 | 考全科 |
265 | 陳琛 | 610327********1527 | 考全科 |
2021年度一級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試陜西考區(qū)停考通告 各位報(bào)考人員: 根據(jù)當(dāng)前新冠肺炎疫情形勢(shì)和我省疫情防控有關(guān)要求,為最大限度減少人員流動(dòng),避免人員聚集,保障廣大報(bào)考人員...
2021年度一級(jí)注冊(cè)消防工程師資格考試考務(wù)工作公告 根據(jù)人力資源和社會(huì)保障部人事考試中心《關(guān)于2021年度一級(jí)注冊(cè)消防工程師資格考試考務(wù)工作的通知》(人考中心函〔2021〕37號(hào))要...
陜西省逾80萬建筑業(yè)農(nóng)民工向技能人才轉(zhuǎn)變 技能是立身之本、就業(yè)之基。3月5日,記者從省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳獲悉:為進(jìn)一步推進(jìn)“六穩(wěn)”“六?!惫ぷ?,大力提升陜西逾80萬建筑業(yè)農(nóng)民...
關(guān)于對(duì)西安建工第五建筑集團(tuán)有限公司等兩家施工企業(yè)欠薪案件的通報(bào) 各設(shè)區(qū)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,楊凌示范區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,西咸新區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,韓城市、神木市、府谷...
陜西省開展測(cè)繪資質(zhì)復(fù)審換證工作 各設(shè)區(qū)市、楊凌示范區(qū)自然資源主管部門,各測(cè)繪資質(zhì)單位: 為貫徹落實(shí)《自然資源部辦公廳關(guān)于開展測(cè)繪資質(zhì)復(fù)審換證工作的通知》(自然資辦發(fā)〔...
官方微信公眾號(hào)
陜西省西安市碑林區(qū)東關(guān)正街世貿(mào)大廈E座301