陜西中右商業(yè)運營管理有限公司歡迎您!
- 微信公眾號
掃一掃關(guān)注
- 收藏本站
- 聯(lián)系客服
掃一掃關(guān)注
建筑公司營業(yè)執(zhí)照 ---越思考,責(zé)任越大 來源:號 建筑PPP 近日開標(biāo)的溪谷支路工程,竟然爆出 61 家施工單位并列第一中標(biāo)候選人,報價全部一致。 用一句話總結(jié) : 人潮人海中有你有我......
立即咨詢來源:未知 作者:小蘋果 發(fā)布時間:2019-12-14 熱度:
建筑公司營業(yè)執(zhí)照
---越思考,責(zé)任越大
來源:號 建筑PPP
近日開標(biāo)的溪谷支路工程,竟然爆出61家施工單位并列第一中標(biāo)候選人,報價全部一致。
用一句話總結(jié):
人潮人海中有你有我相遇相識相互琢磨
溪谷支路中標(biāo)候選人公示 | |||
項目及標(biāo)段名稱 | 溪谷支路施工 | ||
項目業(yè)主 | 綿陽科創(chuàng)園投資控股有限公司 | ||
招標(biāo)人 | 綿陽科創(chuàng)園投資控股有限公司 | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川衡信建設(shè)項目管理有限公司 | ||
開標(biāo)地點 | 綿陽市政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心(綿陽市三江西路北段1號桃花島商業(yè)街第4幢商業(yè)樓) | ||
公示期 | 2017-12-1 至 2017-12-5 | ||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) |
第一名 | 四川匯達(dá)裝飾工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 綿陽市九鼎建筑有限責(zé)任公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川尚高建設(shè)有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川東信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川關(guān)家建設(shè)股份有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川永暉建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川恒達(dá)眾信建設(shè)工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川眾發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 南充市三佳建筑有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川乾亙建設(shè)工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 平武縣興達(dá)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川格多拉建設(shè)工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川開明建設(shè)工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 江西嘉業(yè)建設(shè)工程集團(tuán)公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川省登威建筑工程有限責(zé)任公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 綿陽市宇發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 綿陽市馳祥建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 綿陽市瑞源建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川同益建筑工程有限責(zé)任公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川嘉屹建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川天傲建設(shè)工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川躍宸建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川宇豐建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 綿陽市凱聯(lián)建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川昌泰建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川德才建設(shè)工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 中齊建設(shè)工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川大西北建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川君河建設(shè)工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川大偉工程建設(shè)有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川廣仁建設(shè)工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川省天越建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川大洋建筑工程有限責(zé)任公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川宇沃建設(shè)工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川吉恒建設(shè)工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川省岷江博遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川兆康建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 鼎高盛世建設(shè)有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川海鑫建設(shè)工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川順康建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川潤和建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川眾圣建設(shè)工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川加印建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川尚層建設(shè)工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川駿輝建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 綿陽市同立建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川省天凱建筑有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川金道建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川晨沐建設(shè)工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川煜城建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 綿陽市宏潤凱建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 徽弘建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川川金建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川富和建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川川億建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川遠(yuǎn)投建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川江和建設(shè)工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川安鼎建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 綿陽益龍建筑工程有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
第一名 | 四川信緯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16621841.5 | 14418681.46 |
奇葩標(biāo)
回顧:
話說發(fā)生在2017年8月10號,湖南地界發(fā)生一場喜慶的投標(biāo)運動,湖南智能糧食管理系統(tǒng)項目預(yù)算1.87億元,項目分9個標(biāo)段,引來60多家渠道供應(yīng)商參與。奇葩的是,項目要求投標(biāo)公司任何一標(biāo)都必須投,一家公司只能中標(biāo)一個,且其中無效投標(biāo)不影響其他8段評比。然后湖南最大規(guī)模的湖南智能糧食管理系統(tǒng)項目招標(biāo)9個包每家只能中一包,全城都在做標(biāo)書,都在為這個招標(biāo)文件神要求投入到熱血的打印戰(zhàn)斗中,出現(xiàn)了9個標(biāo)段,600份標(biāo)書的盛況。最終招標(biāo)項目因招標(biāo)文件有歧義被廢標(biāo)。就在2017年9月13日這個標(biāo)又開了,最新的招標(biāo)結(jié)果出爐了,就讓小編帶大家來了解一下湖南最大奇葩招標(biāo)整個過程的來龍去脈吧。
↓
2017年8月10日,湖南地界
發(fā)生一場喜慶的投標(biāo)運動
預(yù)算1.87億元
開標(biāo)了
引來60多家渠道參與,標(biāo)書堆成山
場面宏偉,不忍直視
▼
九個包,玩法很創(chuàng)新
▼
該項目一共9個包
包名 | 品目分類 | 預(yù)算金額(元) |
包1 | A020199-其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 24130000 |
包2 | A020199-其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 23740000 |
包3 | A020199-其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 21510000 |
包4 | A020199-其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 21320000 |
包5 | A020199-其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 20380000 |
包6 | A020199-其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 19860000 |
包7 | A020199-其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 19170000 |
包8 | A020199-其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 18730000 |
包9 | A020199-其他計算機(jī)設(shè)備及軟件 | 18710000 |
大家吐槽
▼
最后結(jié)果,很喜慶
▼
廢 標(biāo)
現(xiàn)場所有投標(biāo)人,徹底懵逼
有人說,廢標(biāo)理由是:招標(biāo)文件有歧義
▼
也有不少人,心疼專家的
▼
標(biāo)廢了,打印“生意”火了
▼
于是
那次轟轟烈烈的投標(biāo),成為群眾眼中的
▼
67個公司,67朵花
67個兄弟姐妹是一家
...
這一年,每個標(biāo)
都幾乎是這么拼過來的
↓
看后,我默默的轉(zhuǎn)了
致我們已經(jīng)逝去的青春!
⊙ 預(yù)計閱讀時間:2分鐘 關(guān)于2020年12月建筑企業(yè)“安管人員”和“特種作業(yè)人員”報名和考試工作的通知 各有關(guān)企業(yè):按照年度計劃安排,我站擬于2020年12月19日和20日兩天組織全省“...
⊙ 預(yù)計閱讀時間:5分鐘 關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程招標(biāo)代理管理的通知 各區(qū)、縣住建局,各開發(fā)區(qū)住建管理部門,各有關(guān)單位:為進(jìn)一步規(guī)范我市房屋建筑和市政基...
⊙ 預(yù)計閱讀時間:1分鐘 關(guān)于擬撤回部分建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的公示 為切實加強(qiáng)建筑裝飾、幕墻企業(yè)審批后動態(tài)監(jiān)管,進(jìn)一步規(guī)范我市建筑裝飾、幕墻企業(yè)資質(zhì)管理,建立和維護(hù)公平競爭、...
⊙ 預(yù)計閱讀時間:1分鐘咸陽率先生成建筑工程施工許可證電子證照 近日,咸陽市生成全省首家全國通用的建筑工程施工許可證的電子證照,為優(yōu)化、助推全省工程建設(shè)領(lǐng)域服務(wù)事項審...
↑ 點擊上方關(guān)注“工程建設(shè)之家”關(guān)注我們! 來源:網(wǎng)絡(luò) 工程成本的失控往往是施工階段的變更與簽證造成的,因此在施工圖出圖前應(yīng)盡量做好校對與優(yōu)化工作,只有這樣才能將錯誤...