陜西中右商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司歡迎您!
- 微信公眾號(hào)
掃一掃關(guān)注
- 收藏本站
- 聯(lián)系客服
掃一掃關(guān)注
資質(zhì)維護(hù) 思考是思考者最根本的資源 招生 第二期建筑企業(yè)"PPP實(shí)戰(zhàn)"高級(jí)班邀請(qǐng)函 詳見今日第4條 以下是正文 文源 :微公號(hào) 中國(guó)建設(shè)報(bào) 2016年,全國(guó)共發(fā)生房屋市政工程生產(chǎn)安全事故......
立即咨詢來(lái)源:未知 作者:小蘋果 發(fā)布時(shí)間:2020-01-19 熱度:
資質(zhì)維護(hù)
思考是思考者最根本的資源
招生
第二期建筑企業(yè)"PPP實(shí)戰(zhàn)"高級(jí)班邀請(qǐng)函 詳見今日第4條
以下是正文
文源:微公號(hào) 中國(guó)建設(shè)報(bào)
2016年,全國(guó)共發(fā)生房屋市政工程生產(chǎn)安全事故634起、死亡735人,比去年同期事故起數(shù)增加192起、死亡人數(shù)增加181人(見圖1、圖2),同比分別上升43.44%和32.67%。
2016年,全國(guó)有30個(gè)地區(qū)發(fā)生房屋市政工程生產(chǎn)安全事故,其中有19個(gè)地區(qū)的死亡人數(shù)同比上升。
2016年,全國(guó)共發(fā)生房屋市政工程生產(chǎn)安全較大事故27起、死亡94人,比去年同期事故起數(shù)增加5起、死亡人數(shù)增加9人(見圖3、圖4),同比分別上升22.73%和10.59%,未發(fā)生重大及以上事故。
2016年,全國(guó)有15個(gè)地區(qū)發(fā)生房屋市政工程生產(chǎn)安全較大事故。其中貴州、山東各發(fā)生4起,四川、河南、上海、遼寧、重慶、河北各發(fā)生2起,吉林、黑龍江、湖北、浙江、內(nèi)蒙古、福建、新疆各發(fā)生1起。
2016年,房屋市政工程生產(chǎn)安全事故按照類型劃分,高處墜落事故333起,占總數(shù)的52.52%;物體打擊事故97起,占總數(shù)的15.30%;起重傷害事故56起,占總數(shù)的8.83%;坍塌事故67起,占總數(shù)的10.57%;
機(jī)械傷害、觸電、車輛傷害、中毒和窒息等其他事故81起,占總數(shù)的12.78%(見圖5)。
2016年,共發(fā)生27起較大事故(事故附后):
模板支撐體系坍塌事故8起、死亡30人,分別占較大事故總數(shù)的29.63%和31.91%;
起重機(jī)械發(fā)生事故7起、死亡26人,分別占較大事故總數(shù)的25.93%和27.66%;
土方、基坑、圍墻坍塌事故8起、死亡25人,分別占較大事故總數(shù)的29.63%和26.60%;鋼網(wǎng)架坍塌事故1起、死亡4人,分別占較大事故總數(shù)的3.70%和4.26%;
腳手架坍塌事故1起、死亡3人,分別占較大事故總數(shù)的3.70%和3.19%;淹溺事故1起、死亡3人,分別占較大事故總數(shù)的3.70%和3.19%;
高處墜落事故1起、死亡3人,分別占較大事故總數(shù)的3.70%和3.19%。
小包子
不難看出,起重機(jī)械、模板支撐系統(tǒng)、深基坑工程等依然是較大事故多發(fā)領(lǐng)域。盡管住建部一再?gòu)?qiáng)調(diào)就上述重點(diǎn)領(lǐng)域加強(qiáng)督導(dǎo)檢查,將所有問(wèn)題和隱患整改到位。但始終未能杜絕較大事故的發(fā)生,大家認(rèn)為,原因究竟是什么?
2016年房屋市政工程生產(chǎn)安全較大事故情況
事故名稱 | 死亡人數(shù) | 建設(shè)單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 |
四川省資陽(yáng)市四川現(xiàn)代汽車配套部件生產(chǎn)基地辦公樓工程“1·19”事故 | 3 | 四川南駿汽車集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)華西企業(yè)股份有限公司 | 四川興正建設(shè)工程咨詢有限公司 |
河北省唐山市豐潤(rùn)區(qū)金域名邸四號(hào)地塊工程“1·30”事故 | 5 | 唐山永田房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 唐山市利民建筑工程有限責(zé)任公司 | 唐山市華鼎工程項(xiàng)目管理有限公司 |
重慶市九龍坡區(qū)軌道交通5號(hào)線土建一期5109標(biāo)段“2·19”事故 | 3 | 重慶市軌道交通(集團(tuán))有限公司 | 中鐵隧道集團(tuán)一處有限公司 | 鐵四院(湖北)工程監(jiān)理咨詢有限公司、重慶育才工程監(jiān)理咨詢有限公司聯(lián)合體 |
河南省洛陽(yáng)市伊川縣卡通幼兒園工程“3·1”事故 | 3 | 伊川縣圓方置業(yè)有限公司 | 北京筑基建設(shè)工程有限公司 | 河南省華夏工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
貴州省黔南州貴州湘企三都物資購(gòu)銷中心“3·2”事故 | 3 | 貴州湘企(三都)置業(yè)有限公司 | 湖南盛泰建筑有限公司 | 湖南建科工程項(xiàng)目管理有限公司 |
上海市虹口區(qū)星港國(guó)際中心項(xiàng)目“3·25”事故 | 4 | 上海星外灘開發(fā)建設(shè)有限公司 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 上海建科工程咨詢有限公司 |
山東省威海市臨港區(qū)金開利大廈工程“5·21”事故 | 3 | 威海金開利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 山東榮城建筑集團(tuán)有限公司 | 威海宏達(dá)工程咨詢有限公司 |
新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州和靜縣巴潤(rùn)哈爾莫敦鎮(zhèn)市政排水管網(wǎng)工程“7·2”事故 | 3 | 巴潤(rùn)哈爾莫敦鎮(zhèn)政府 | 新疆九洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 巴州智誠(chéng)工程項(xiàng)目管理服務(wù)有限公司 |
浙江省杭州市地鐵4號(hào)線南段中醫(yī)藥大學(xué)站項(xiàng)目“7·8”事故 | 4 | 杭州市地鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 騰達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 上海三維工程建設(shè)咨詢有限公司 |
山東省煙臺(tái)市龍口市金域藍(lán)灣B區(qū)29號(hào)樓工程“7·15”事故 | 8 | 煙臺(tái)?;脴I(yè)公司;實(shí)際組織項(xiàng)目實(shí)施的是江西高安朝蓬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 龍口市南山建筑安裝有限公司;實(shí)際組織項(xiàng)目實(shí)施的是江西省裕榮建筑工程有限公司 | 山東潤(rùn)宏咨詢有限公司 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)白金漢府商住小區(qū)工程“7·16”事故 | 3 | 內(nèi)蒙古金開房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 河北省建材建設(shè)有限公司 | 內(nèi)蒙古合眾工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 |
上海市楊浦區(qū)18街坊項(xiàng)目“7·19”事故 | 3 | 上海隆矩房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 上海市建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 |
重慶市九龍坡區(qū)軌道交通5號(hào)線5108標(biāo)巴山配線段工程“7·29”事故 | 3 | 重慶市軌道交通(集團(tuán))有限公司 | 中鐵隧道集團(tuán)二處有限公司 | 鐵四院(湖北)工程監(jiān)理咨詢有限公司、重慶育才工程監(jiān)理咨詢有限公司聯(lián)合體 |
河北石家莊市西柏坡電廠廢熱利用入市項(xiàng)目“8·7”事故 | 3 | 石家莊西嶺供熱有限公司 | 河北省華固土木工程有限公司 | / |
貴州省黔西南布依族苗族自治州望謨縣義龍一中文體館工程“8·13”事故 | 4 | 貴州義龍集團(tuán)投資管理有限公司 | 江西省安裝工程有限公司 | 貴州廣天建設(shè)管理咨詢有限公司 |
四川省南充市閬中市七里新區(qū)宏云江山國(guó)際工程“8·22”事故 | 6 | 閬中市宏譽(yù)置業(yè)有限公司 | 四川宏云建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 成都安彼隆建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
貴州省黔西南州興仁縣博融國(guó)際養(yǎng)生城工程“8·25”事故 | 3 | 博融房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 廣西恒輝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣西恒基建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
山東省臨沂市沂水縣金苑新都項(xiàng)目“8·30”事故 | 3 | 沂水大地房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 日照金林建筑工程有限公司 | 青島建設(shè)監(jiān)理研究有限公司 |
吉林省長(zhǎng)春市農(nóng)安縣潤(rùn)澤同泰園三期工程“9·13”事故 | 3 | 吉林潤(rùn)澤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 吉林新龍建筑工程有限公司 | 農(nóng)安縣建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
遼寧省沈陽(yáng)市河畔新城項(xiàng)目“9·15”事故 | 3 | 沈陽(yáng)華新聯(lián)美置業(yè)有限公司 | 深圳中建大康建筑有限公司 | 北京賽瑞斯國(guó)際咨詢有限公司 |
湖北省黃岡市浠水縣鄂東濱江新區(qū)自來(lái)水改擴(kuò)建工程“9·18”事故 | 3 | 浠水縣長(zhǎng)江投資有限公司 | 新八建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 武漢五環(huán)建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 |
山東省濰坊壽光市學(xué)院東路書香苑供熱頂管工程“10·12”事故 | 3 | 壽光市金惠熱力公司 | 江蘇華能建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | / |
遼寧省沈陽(yáng)市地鐵9號(hào)線工程“10·19”事故 | 3 | 沈陽(yáng)地鐵集團(tuán)有限公司 | 中煤第三建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 北京賽瑞斯國(guó)際工程咨詢有限公司 |
黑龍江省綏化市明水縣仕林苑棚改區(qū)一期工程“10·24”事故 | 3 | 明水縣嘉卓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 明水縣北方建筑工程公司 | 綏化市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司明水分公司 |
貴州省六盤水市水城縣大河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)魚塘西路隧道工程“11·7”事故 | 3 | 六盤水大河經(jīng)濟(jì)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 四川省興旺建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 |
福建省福州市長(zhǎng)樂市潭頭污水處理廠廠外管網(wǎng)工程“11·18”事故 | 3 | 長(zhǎng)樂市潭頭污水處理設(shè)施建設(shè)管理指揮部辦公室 | 福建開輝市政建設(shè)有限公司 | 筑力(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 |
河南省駐馬店市平輿縣金茂森林項(xiàng)目“12·10”事故 | 3 | 駐馬店市清河房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 河南省壟誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 河南泛安建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
2016年,全國(guó)有10個(gè)地區(qū)事故起數(shù)和死亡人數(shù)同比下降,有2個(gè)地區(qū)沒有發(fā)生事故。但全年的安全生產(chǎn)形勢(shì)依然比較嚴(yán)峻。
分析2016年事故統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上升明顯的主要原因是因?yàn)閲?guó)家安全監(jiān)管總局調(diào)整了事故上報(bào)方式,同時(shí)也與部分地區(qū)施工企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理工作不到位、安全監(jiān)管責(zé)任和主體責(zé)任未落到實(shí)處等問(wèn)題有關(guān)。
為確保全年建筑施工安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定好轉(zhuǎn),2017年,住建部要求各地住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門要做好以下四點(diǎn):
一是強(qiáng)化落實(shí)企業(yè)、項(xiàng)目及其關(guān)鍵崗位人員的安全責(zé)任。
二是繼續(xù)開展專項(xiàng)整治,督促企業(yè)重點(diǎn)加強(qiáng)危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程施工過(guò)程中的安全管理。
三是及時(shí)公開存在違法違規(guī)行為的企業(yè)名稱和人員姓名,逐步建立健全建筑施工安全生產(chǎn)誠(chéng)信體系。
四是積極推進(jìn)建筑施工安全監(jiān)管規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化建設(shè)。
長(zhǎng)按二微碼,關(guān)注本微!
⊙ 預(yù)計(jì)閱讀時(shí)間:3分鐘11月11日國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)了《建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)管理制度改革方案》(以下簡(jiǎn)稱“改革方案”)。11月24日上午的國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上,住建部相關(guān)領(lǐng)...
⊙ 預(yù)計(jì)閱讀時(shí)間:1分鐘 關(guān)于擬撤回部分建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的公示 為切實(shí)加強(qiáng)建筑裝飾、幕墻企業(yè)審批后動(dòng)態(tài)監(jiān)管,進(jìn)一步規(guī)范我市建筑裝飾、幕墻企業(yè)資質(zhì)管理,建立和維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)、...
⊙ 預(yù)計(jì)閱讀時(shí)間:2分鐘 建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)管理制度改革方案提出六方面改革舉措 國(guó)務(wù)院新聞辦公室于2020年11月24日(星期二)上午10時(shí)舉行國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì),請(qǐng)自然資源部副部...
⊙ 預(yù)計(jì)閱讀時(shí)間:5分鐘11月30日,住建部正式印發(fā)建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)管理制度改革方案,《方案》為資質(zhì)改革與建筑業(yè)發(fā)展指明方向。業(yè)內(nèi)對(duì)資質(zhì)改革后續(xù)的實(shí)施細(xì)則充滿期待,建筑企...
⊙ 預(yù)計(jì)閱讀時(shí)間:2分鐘 11月19日,國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于上海市浦東新區(qū)開展“一業(yè)一證”改革試點(diǎn)大幅降低行業(yè)準(zhǔn)入成本總體方案的批復(fù)》,同意在上海市浦東新區(qū)開展“一業(yè)一證”改革...
官方微信公眾號(hào)
陜西省西安市碑林區(qū)東關(guān)正街世貿(mào)大廈E座301